618将至,SSD又降到了新低谷,最全的选购技巧来了
3、SSD推荐
①SATA SSD性价比推荐
SATA SSD规格参数对比 | ||||||
| 品牌 | 型号 | 容量 | 主控 | 闪存 | 电商平台价格 | 质保期 |
| 三星 | 860 QVO | 1TB | 三星MJX | 三星3D QLC(64Layer) | 769 | 3年或360TB |
| 金士顿 | A400 | 960GB | 群联PS3111-S11 | 东芝15nm TLC | 699 | 3年 |
| 西部数据 | Green | 1TB | SM2256S | 未知 | 699 | 3年 |
| 联想 | SL700闪电鲨 | 1TB | 群联PS3111-S11 | 未知 | 599 | 3年 |
| SL700固态宝 | 480GB | SM2258XT的主控 | 未知 | 319 | 3年 | |
| 东芝 | TR200 | 480GB | 群联PS3111-S11 | 东芝3D TLC(64Layer) | 329 | 3年 |
| 闪迪 | 加强版 | 480GB | SM2246XT | 未知 | 349 | 3年 |
| 惠普 | S700 | 1TB | 惠普定制 | 未知 | 699 | 3年 |
| 光威 | 猛将 | 240GB | SM2258XT | 美光3D TLC | 189 | 3年 |
| 悍将 | 1.5TB | 未知 | 未知 | 749 | 5年 | |
| 七彩虹 | SL500标配 | 480GB | 未知 | 未知 | 299元 | 3年 |
| SL500高配 | 1TB | 未知 | 未知 | 599元 | 3年 | |
| 台电 | 极光A800 | 480GB | SM2258XT | 未知 | 489 | 3年 |
| 金泰克 | S300 | 480GB | SM2258G AB | 未知 | 299元 | 3年 |
| 威刚 | SP580 | 480GB | 未知 | 未知 | 299 | 3年 |
| SU800 | 256GB | SM2258G AB | 美光TLC | 289 | 3年 | |
| 朗科 | 超光N530S | 480GB | Marvell88NV1120 | 未知 | 319 | 3年 |
| 英睿达 | BX500 | 480GB | 慧荣2258XT | 美光3D TLC(64Layer) | 329 | 3年 |
| 紫光 | S100 | 480GB | 群联PS3111-S11 | 3D TLC | 419 | 3年 |
| 影驰 | 铁甲战将 | 480GB | 群联PS3110-S10 | 东芝A19 TLC颗粒 | 289 | 3年 |
| ONE | 120GB | 群联PS3111-S11 | 东芝3D TLC(64Layer) | 135 | 3年 | |
| 铭瑄 | 终结者 | 512GB | SM2258XT | 3D TLC | 319 | 3年 |
| 独-裁者 | 480GB | SM2258XT | 3D TLC | 399 | 3年 | |
既然是性价比,那就觉得哪个价格适合选哪个吧,不过还是建议大家选择大品牌的SSD,毕竟在颗粒和售后方面有保证些。而对于那些在SSD参数描述上比较含糊其词的也慎重点,毕竟多少给人"此地无银三百两"的感觉。最后,就是远离坊间流传的大号U盘。
②SATA SSD高效能推荐
SATA SSD规格参数对比 | ||||||
| 品牌 | 型号 | 容量 | 主控 | 闪存 | 电商平台价格 | 质保期 |
| 三星 | 860 PRO | 512GB | 三星MJX | 三星3D MLC(64Layer) | 1069 | 5年 |
| 860 EVO | 250GB | 三星3D TLC(64Layer) | 469 | 5年或150 TBW | ||
| 金士顿 | UV500 | 480GB | Marvell 88SS1074 | 3D TLC | 395 | 5年 |
| HyperXFury RGB | 480GB | Marvell 88SS1074 | 3D TLC(64Layer) | 569 | 3年 | |
| Intel | 545S | 256GB | SM2259 | 英特尔3D TLC(64 Layer) | 289 | 5年 |
| 西部数据 | Blue | 480GB | Marvell 88SS1074 | 闪迪3D TLC(64Layer) | 439 | 5年 |
| 东芝 | Q200EX | 480GB | 东芝TC358790XBG | 东芝原厂MLC | 649 | 3年 |
| 闪迪 | 至尊高速3D | 480GB | Marvell 88SS1074 | 闪迪3D TLC(64Layer) | 399 | 5年 |
| 惠普 | S700 PRO | 512GB | 惠普定制 | 美光3D TLC | 899 | 3年 |
| 浦科特 | M8VC | 512GB | Marvell 88SS1074 | 东芝3D TLC(64Layer) | 599 | 3年 |
| 威刚 | SU600 | 128GB | SM2246EN | 未知 | 129 | 3年 |
| 英睿达 | MX500 | 480GB | 慧荣SM2258 | 美光3D TLC | 389 | 5年 |
三星860PRO、三星860 EVO:三星的SSD虽然价格贵,但不论是主控还是颗粒都还是不错的,更何况TLC就是三星最先捣鼓出来的。
东芝 Q200EX:为数不多的MLC SSD,采用东芝原厂MLC颗粒,十分耐用,只是容量占用过半后掉速明显。
金士顿 UV500、闪迪 至尊高速3D、英睿达MX500 价格不错,且有5年质保。
③NVME SSD性价比推荐
NVMe SSD规格参数对比 | |||||||
| 品牌 | 型号 | 容量 | 主控 | 闪存 | 散热片 | 电商平台价格 | 质保期 |
| 西部数据 | Blue SN500 | 512GB | Marvell 88SS1093 | 闪迪15nm TLC | 无 | 499 | 5年 |
| 金士顿 | A1000 | 480GB | PS5008-E8 | 东芝3D TLC(64Layer) | 无 | 449 | 5年 |
| Intel | 660P | 512GB | SM2263EN | QLC | 无 | 485 | 5年 |
| 惠普 | EX900 | 512GB | SM2263XT | 3D TLC(64Layer) | 无 | 399 | 3年或200TBW |
| EX920 | 512GB | SM2262 | 3D TLC(64Layer) | 无 | 499 | 5年或320TBW | |
| 浦科特 | M9PeGN | 512GB | Marvell 88SS1093 | 东芝3D TLC(64Layer) | 无 | 549 | 5年 |
| 光威 | 骁将 | 480GB | Marvell 88NV1160 | 3D TLC | 有 | 369 | 5年 |
| 七彩虹 | CN600S | 480GB | SM2263XT | 英特尔3D TLC(64Layer) | 有 | 439 | 3年 |
| 台电 | 幻影NP900C | 480GB | SM2263XT | 英特尔3D TLC(64Layer) | 有 | 559 | 3年 |
| 阿斯加特 | AN2系列 | 500GB | SM2263XT | 3D TLC | 无 | 399 | 5年 |
| AN系列 | 512GB | SM2260 | 3D TLC | 有 | 399 | 3年 | |
| 海康威视 | C2000 | 512GB | 群联PS5012-E12 | 东芝3D TLC(64Layer) | 有 | 489 | 10年 |
| 威刚 | SX6000 PRO | 512GB | 瑞昱RTS5763DL主控 | 美光3D TLC(64Layer) | 无 | 529 | 5年 |
| S11 Lite | 512GB | 未知 | 未知 | 有 | 465 | 5年 | |
| 金泰克 | P600 | 240GB | SM2260 | 美光3D TLC | 无 | 299 | 3年 |
| 朗科 | 绝影N930E | 480GB | 未知 | 未知 | 无 | 399 | 3年 |
| 紫光 | P100 | 512GB | 群联PS5008-E8-10 | 未知 | 无 | 598 | 3年 |
| 影驰 | 铁甲战将 | 480G | 群联PS5007 | 3D TLC | 有 | 449 | 3年 |
| ONE | 512GB | 群联PS5012-E12C | 东芝3D TLC(64Layer) | 有 | 489 | 3年 | |
| 英睿达 | P1 | 500GB | SM2263 | 美光3D QLC(64Layer) | 无 | 399 | 5年 |
| 铭瑄 | 复仇者 | 480GB | SM2263XT | 3D TLC | 有 | 479 | 3年 |
| 联想 | SL700拯救者 | 512GB | 群联PS5007-11 | 3D TLC | 有 | 449 | 3年 |
海康威视C2000:虽然是群联打包的方案,还附送散热片,性价比不错。不过网上盛传其闪存颗粒是东芝白片,不过其承诺的10年质保也算让人安心。
④NVME SSD高效能推荐
NVMe SSD规格参数对比 | |||||||
| 品牌 | 型号 | 容量 | 主控 | 闪存 | 散热片 | 电商平台价格 | 质保期 |
| 三星 | 970 EVO Plus | 500GB | 三星 Phoenix | 三星3D TLC(64Layer) | 无 | 759 | 5年或300TBW |
| 970 PRO | 512GB | 三星 Phoenix | 三星MLC | 无 | 1299 | 5年 | |
| Intel | 760P | 512GB | SM2262定制版 | 英特尔3D TLC(64Layer) | 无 | 729 | 5年 |
| 西部数据 | Black SN750 | 500GB | 闪迪20-82-007011 | 闪迪3D TLC(64Layer) | 无 | 699 | 5年 |
| 闪迪 | 至尊超极速 | 500GB | Marvell88SS1093 | 3D TLC(64Layer) | 无 | 699 | 5年 |
| 惠普 | EX950 | 512GB | SM2262EN | 美光3D TLC(64Layer) | 无 | 649 | 5年或320TBW |
| 浦科特 | M9PeG | 512GB | Marvell88SS0193 | 东芝3D TLC(64Layer) | 有 | 569 | 5年 |
| 海康威视 | C2000 PRO | 512GB | 群联PS5012-E12 | 东芝3D TLC(64Layer) | 有 | 509 | 10年 |
| 威刚 | S11Pro | 512GB | SM2262EN | 美光3D TLC(64Layer) | 有 | 675 | 5年 |
| 影驰 | HOF | 512GB | 群联PS5012-E12 | 东芝3D TLC(64Layer) | 有 | 999 | 3年 |
三星970 PRO、三星970 EVO Plus:前者是MLC颗粒,后者是代替970EVO,性能上有所提升,可温度也有随之上升。而且,价格会相比其他品牌略高一点,但性能绝对强悍。
海康威视C2000 PRO:相比自家的C2000系列,价格略高了一点,但依旧性价比十足。采用东芝原厂颗粒,并还附送散热片提供10年全国联保,让人用的安心。
浦科特 M9PeG:坚持自主固件以及东芝原厂闪存,带散片支持个人送保,性价比不错。和建兴一脉相承,不过目前建兴好像在退出消费级市场。
威刚S11 Pro:拥有超大的SLC Cache空间,带有散片发热量小,不会出现因主控温度过高而掉速的情况,而且,性价比也不错。
总结:数据整理不易,客观给个赞吧
本篇从容量、价钱、接口协议、性能、性价比等等的角度给大家做了一个盘点和排序,可能会比那些花哨的导购、软文更加直观(当然前提是你对SSD的技术有一定理解),所以要选哪个,要怎么选,你就结合自身的需求以及这篇的信息,就足够用了。
记得收藏本文咯,保守估计本文的时效性能够持续至少3个月。


